Ingredientes: Leite condensado, creme de leite pasteurizado, açúcar, coco seco, manteiga e cravo.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÊM DERIVADOS DO LEITE.
TabelaNutricional - Porção por embalagem: 9 porções Porção: 30 gramas (2 unidades) |
Quantidade por Porção | 100 g | 30 g | % VD(*) |
| | | |
Valor Energético (kcal) | 403 | 121 | 6 |
Carboidratos (g) | 63 | 19 | 6 |
Açúcares Totais (g) | 63 | 19 | |
Açúcares Adicionados (g) | 63 | 19 | 38 |
Proteínas (g) | 7 | 2,1 | 4 |
Gorduras Totais (g) | 13 | 3,9 | 6 |
Gorduras Saturadas (g) | 9 | 2,7 | 14 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0 | 0 |
Fibra Alimentares (g) | 0,9 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 113 | 34 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
|
Ingredientes: Leite condensado, creme de leite pasteurizado, açúcar, manteiga e corante pink.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÊM DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER OVO E SOJA.
TabelaNutricional - Porção por embalagem: 9 porções Porção: 30 gramas (2 unidades) |
Quantidade por Porção | 100 g | 30 g | % VD(*) |
| | | |
Valor Energético (kcal) | 410 | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 70 | 21 | 7 |
Açúcares Totais (g) | 70 | 21 | |
Açúcares Adicionados (g) | 70 | 21 | 42 |
Proteínas (g) | 8 | 2,4 | 5 |
Gorduras Totais (g) | 13 | 3,9 | 6 |
Gorduras Saturadas (g) | 8 | 2,4 | 12 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 123 | 37 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
|
Leite condensado, creme de leite pasteurizado, chocolate ao leite em pó, granulado de chocolate, gema pasteurizada e manteiga.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÊM OVO E DERIVADOS DE LEITE.
TabelaNutricional - Porção por embalagem: 9 porções Porção: 30 gramas (2 unidades) |
Quantidade por Porção | 100 g | 30 g | % VD(*) |
| | | |
Valor Energético (kcal) | 363 | 109 | 5 |
Carboidratos (g) | 53 | 16 | 5 |
Açúcares Totais (g) | 50 | 15 | |
Açúcares Adicionados (g) | 50 | 15 | 30 |
Proteínas (g) | 9 | 2,7 | 5 |
Gorduras Totais (g) | 16 | 4,8 | 7 |
Gorduras Saturadas (g) | 8 | 2,4 | 12 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentares (g) | 1 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 120 | 36 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
|
Leite condensado, creme de leite pasteurizado, granulado de chocolate, café extra forte, manteiga, gema pasteurizada e chocolate 70% em pó.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÊM OVO E DERIVADOS DE LEITE.
TabelaNutricional - Porção por embalagem: 9 porções Porção: 30 gramas (2 unidades) |
Quantidade por Porção | 100 g | 30 g | % VD(*) |
| | | |
Valor Energético (kcal) | 457 | 137 | 7 |
Carboidratos (g) | 58 | 17 | 6 |
Açúcares Totais (g) | 57 | 17 | |
Açúcares Adicionados (g) | 56 | 17 | 34 |
Proteínas (g) | 7,8 | 2,3 | 5 |
Gorduras Totais (g) | 21 | 6,3 | 10 |
Gorduras Saturadas (g) | 14 | 4,2 | 21 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentares (g) | 1,4 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 122 | 37 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
|
Ingredientes: Açúcar branco refinado, gema de ovo pasteurizado, coco fresco ralado e xarope de glicose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÊM OVO.
TabelaNutricional - Porção por embalagem: 24 porções Porção: 25 gramas (½ unidade) |
Quantidade por Porção | 100 g | 25 g | % VD(*) |
| | | |
Valor Energético (kcal) | 372 | 93 | 5 |
Carboidratos (g) | 56 | 14 | 5 |
Açúcares Totais (g) | 52 | 13 | |
Açúcares Adicionados (g) | 52 | 13 | 26 |
Proteínas (g) | 5,2 | 1,3 | 3 |
Gorduras Totais (g) | 15 | 3,8 | 6 |
Gorduras Saturadas (g) | 9,2 | 2,3 | 12 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentares (g) | 2 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 20 | 5 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
|
Ingredientes: Açúcar branco refinado, gema de ovo pasteurizado, coco fresco ralado e xarope de glicose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÊM OVO.
TabelaNutricional - Porção por embalagem: 16 porções Porção: 25 gramas (1 e ½ unidade) |
Quantidade por Porção | 100 g | 25 g | % VD(*) |
| | | |
Valor Energético (kcal) | 372 | 93 | 5 |
Carboidratos (g) | 56 | 14 | 5 |
Açúcares Totais (g) | 52 | 13 | |
Açúcares Adicionados (g) | 52 | 13 | 26 |
Proteínas (g) | 5,2 | 1,3 | 3 |
Gorduras Totais (g) | 15 | 3,8 | 6 |
Gorduras Saturadas (g) | 9,2 | 2,3 | 12 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentares (g) | 2 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 20 | 5 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
|
Ingredientes: Leite condensado, nozes, chocolate branco, farinha de caju e clara de ovo pasteurizada.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÊM NOZES, CASTANHA DE CAJU, OVO E DERIVADOS DO LEITE.
TabelaNutricional - Porção por embalagem: 12 porções Porção: 20 gramas (1 unidade) |
Quantidade por Porção | 100 g | 20 g | % VD(*) |
| | | |
Valor Energético (kcal) | 435 | 87 | 4 |
Carboidratos (g) | 44 | 8,8 | 3 |
Açúcares Totais (g) | 40 | 8 | |
Açúcares Adicionados (g) | 37 | 7,4 | 15 |
Proteínas (g) | 11 | 2,2 | 4 |
Gorduras Totais (g) | 24 | 4,8 | 7 |
Gorduras Saturadas (g) | 8 | 1,6 | 8 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentares (g) | 0,5 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 140 | 28 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
|
Ingredientes: Chocolate ao leite, creme de leite pasteurizado, chocolate meio amargo, chocolate em pó e manteiga.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÊM DERIVADOS DO LEITE.
TabelaNutricional - Porção por embalagem: 8 porções Porção: 25 gramas (1 e ½ unidade) |
Quantidade por Porção | 100 g | 25 g | % VD(*) |
| | | |
Valor Energético (kcal) | 484 | 121 | 6 |
Carboidratos (g) | 52 | 13 | 4 |
Açúcares Totais (g) | 48 | 12 | |
Açúcares Adicionados (g) | 44 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 7,2 | 1,8 | 4 |
Gorduras Totais (g) | 28 | 7 | 11 |
Gorduras Saturadas (g) | 17 | 4,3 | 22 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentares (g) | 3,2 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 80 | 20 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
|